业务背景
采购同事整理物料成本时,经常要按品类从多家供应商报价里找出最低单价。请用 MINIFS 根据品类返回当前行的最低供应商报价。
Excel 实战练习
按采购品类找最低单价,帮助快速筛出更便宜的供应商。
采购同事整理物料成本时,经常要按品类从多家供应商报价里找出最低单价。请用 MINIFS 根据品类返回当前行的最低供应商报价。
在 D4:D11 中按 A 列品类返回供应商报价明细里的最低单价。
目标单元格:D4
| 品类 | 商品名称 | 需求数量 | 最低供应报价 |
|---|---|---|---|
| 包装 | 纸箱 | 600 | |
| 包装 | 气泡袋 | 400 | |
| 耗材 | 热敏标签 | 800 | |
| 耗材 | 封箱胶带 | 300 | |
| 文具 | 签字笔 | 200 | |
| 文具 | 文件夹 | 120 |
| 品类 | 供应商 | 报价日期 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 包装 | 华源包装 | 2024-06-03 | 2.3 |
| 包装 | 京北纸业 | 2024-06-05 | 2.1 |
| 耗材 | 南桥耗材 | 2024-06-04 | 0.22 |
| 耗材 | 星河标签 | 2024-06-07 | 0.18 |
| 文具 | 青木文具 | 2024-06-02 | 1.8 |
| 文具 | 晨光办公 | 2024-06-06 | 2.6 |
| 设备 | 北辰设备 | 2024-06-01 | 510 |
| 设备 | 远川设备 | 2024-06-08 | 428 |
| 包装 | 启航辅料 | 2024-06-09 | 2.4 |
| 耗材 | 海联辅料 | 2024-06-10 | 0.2 |
=MINIFS($D$15:$D$24,$A$15:$A$24,A4)
最低供应报价已经按品类取出,可以继续做采购比价或成本复盘。
MIN(D15:D24) 会返回所有品类里的最低价,不是当前品类的最低价。请改用 MINIFS。
本题要按 A4 的品类筛选报价明细,请把 $A$15:$A$24 和 A4 写进 MINIFS。